Clubtoernooi
Het is weer zover! Ons jaarlijks clubtoernooi vindt plaats op 06/11. Om 20:30 verwachten we jullie in de zaal, klaar om de eerste match te beginnen! Zoals steeds worden de duo’s volledig lukraak gekozen met enkele verbeteringen waarbij er beter gewisseld wordt tussen partners. Er wordt steeds 1 set tot aan 21 gespeeld. Diegene met de hoogste totale score (alle punten tellen) wint het toernooi. Volg de resultaten hieronder!
Resultaten
Groep A
| Bal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gem | |
| R1 | ||||||||
| R2 | ||||||||
| R3 | ||||||||
| R4 | ||||||||
| R5 | ||||||||
| R6 | ||||||||
| R7 | ||||||||
| R8 | ||||||||
| R9 | ||||||||
| R10 | ||||||||
| R11 | ||||||||
| R12 | ||||||||
| R13 | ||||||||
| R14 | ||||||||
| R15 | ||||||||
| R16 | ||||||||
| R17 | ||||||||
| R18 | ||||||||
| R19 | ||||||||
| R20 |
Groep B
| Bal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gem | |
| C1 | ||||||||
| C2 | ||||||||
| C3 | ||||||||
| C4 | ||||||||
| C5 | ||||||||
| C6 | ||||||||
| C7 | ||||||||
| C8 | ||||||||
| C9 | ||||||||
| C10 | ||||||||
| C11 | ||||||||
| C12 | ||||||||
| C13 | ||||||||
| C14 | ||||||||
| C15 | ||||||||
| C16 | ||||||||
| C17 | ||||||||
Groep C
| Bal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gem | |
| RA | ||||||||
| RB | ||||||||
| RC | ||||||||
| RD | ||||||||
| RE | ||||||||
| RF | ||||||||
| RG | ||||||||
| RH | ||||||||
| RI | ||||||||
| RJ | ||||||||
| RK | ||||||||
| RL | ||||||||
| RM | ||||||||
| RN | ||||||||
| RO | ||||||||
| RP | ||||||||
